パーソナル天気

現在位置: 天気・災害トップ > 地震情報 > 履歴一覧

ここから本文です

履歴一覧

49856件中1~100件を表示しています。

[ 次の100件 ]

降順 発生時刻 震源地 マグニチュード 最大震度
2024年5月29日 18時12分ごろ 茨城県南部 3.1 1
2024年5月29日 8時22分ごろ 浦河沖 3.7 1
2024年5月29日 6時15分ごろ 石川県能登地方 2.9 1
2024年5月29日 2時02分ごろ 福島県会津 2.2 1
2024年5月29日 0時55分ごろ 兵庫県南東部 2.5 1
2024年5月28日 18時55分ごろ 福島県沖 4.2 2
2024年5月28日 17時57分ごろ 日高地方東部 3.4 1
2024年5月28日 11時50分ごろ 能登半島沖 3.0 2
2024年5月28日 0時03分ごろ 福島県会津 2.0 1
2024年5月27日 14時13分ごろ 豊後水道 3.1 1
2024年5月27日 2時47分ごろ 石川県能登地方 1.7 1
2024年5月27日 2時04分ごろ 和歌山県北部 2.3 1
2024年5月26日 23時13分ごろ 島根県東部 3.0 2
2024年5月26日 16時59分ごろ 宮城県沖 4.0 2
2024年5月26日 14時23分ごろ 大分県中部 3.1 3
2024年5月26日 5時32分ごろ 石川県能登地方 2.7 1
2024年5月26日 0時55分ごろ 茨城県南部 4.6 3
2024年5月26日 0時07分ごろ 八丈島東方沖 4.6 1
2024年5月25日 15時44分ごろ 石川県能登地方 2.5 1
2024年5月25日 13時35分ごろ 京都府南部 3.2 2
2024年5月25日 9時03分ごろ 豊後水道 3.0 1
2024年5月24日 23時30分ごろ 石川県能登地方 3.3 2
2024年5月24日 2時13分ごろ 三重県北部 2.0 1
2024年5月23日 20時00分ごろ 根室半島南東沖 4.5 3
2024年5月23日 16時28分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
2024年5月23日 12時26分ごろ 日向灘 2.9 1
2024年5月22日 17時13分ごろ 石川県能登地方 2.8 1
2024年5月22日 13時56分ごろ 千葉県東方沖 3.3 2
2024年5月22日 12時09分ごろ 与那国島近海 4.1 1
2024年5月22日 6時40分ごろ 千葉県北西部 3.5 1
2024年5月22日 5時46分ごろ 福島県沖 4.3 1
2024年5月21日 21時06分ごろ 青森県東方沖 4.2 2
2024年5月21日 9時39分ごろ 父島近海 6.0 4
2024年5月21日 1時13分ごろ 釧路地方北部 1.1 1
2024年5月21日 1時08分ごろ 千葉県南部 3.0 1
2024年5月20日 10時29分ごろ 宮城県中部 2.4 2
2024年5月20日 3時45分ごろ 熊本県天草・芦北地方 2.1 1
2024年5月19日 19時45分ごろ 石川県能登地方 2.4 1
2024年5月19日 6時32分ごろ 福島県浜通り 3.5 2
2024年5月19日 5時24分ごろ 石川県能登地方 2.0 1
2024年5月19日 0時46分ごろ 福島県沖 4.5 3
2024年5月18日 19時11分ごろ 父島近海 4.1 1
2024年5月18日 17時01分ごろ 石川県能登地方 3.0 1
2024年5月18日 15時53分ごろ 岐阜県美濃中西部 3.0 1
2024年5月18日 9時55分ごろ 茨城県沖 4.8 3
2024年5月17日 18時53分ごろ 福島県浜通り 3.4 1
2024年5月17日 14時27分ごろ 長野県中部 1.5 1
2024年5月17日 14時05分ごろ 長野県中部 1.8 1
2024年5月17日 1時15分ごろ 福島県沖 4.2 2
2024年5月17日 0時15分ごろ 熊本県熊本地方 3.0 2
2024年5月16日 22時18分ごろ 岩手県沖 3.7 2
2024年5月16日 13時58分ごろ 石川県能登地方 2.6 1
2024年5月16日 11時26分ごろ 福島県会津 2.3 1
2024年5月16日 9時48分ごろ 紀伊水道 3.0 1
2024年5月16日 3時55分ごろ 能登半島沖 1.9 1
2024年5月15日 13時38分ごろ 豊後水道 3.0 1
2024年5月15日 10時00分ごろ 石川県能登地方 1.5 1
2024年5月15日 2時49分ごろ 能登半島沖 2.8 3
2024年5月14日 19時05分ごろ 鹿児島県薩摩地方 2.5 1
2024年5月14日 2時13分ごろ 茨城県沖 3.7 1
2024年5月13日 23時13分ごろ 根室半島南東沖 3.6 1
2024年5月13日 16時38分ごろ 徳島県北部 2.6 1
2024年5月13日 1時37分ごろ 宮城県沖 3.9 1
2024年5月12日 14時34分ごろ 豊後水道 3.3 1
2024年5月12日 12時03分ごろ 福島県浜通り 3.6 1
2024年5月12日 12時03分ごろ 山梨県東部・富士五湖 2.4 1
2024年5月12日 7時19分ごろ 宮崎県南部山沿い 2.4 1
2024年5月12日 7時00分ごろ 石川県能登地方 3.4 2
2024年5月11日 19時53分ごろ 奄美大島近海 3.7 2
2024年5月11日 13時09分ごろ 岐阜県美濃中西部 3.1 1
2024年5月11日 9時47分ごろ 十勝沖 4.9 2
2024年5月11日 6時56分ごろ 徳島県南部 3.2 2
2024年5月11日 5時43分ごろ 京都府南部 3.4 3
2024年5月11日 3時16分ごろ 石川県能登地方 2.7 2
2024年5月11日 2時34分ごろ 宮城県沖 3.4 1
2024年5月10日 19時40分ごろ 新潟県上中越沖 3.8 1
2024年5月10日 18時50分ごろ 石川県能登地方 3.8 3
2024年5月10日 17時30分ごろ 十勝沖 3.8 2
2024年5月10日 16時45分ごろ 台湾付近 6.4 ---
2024年5月10日 8時39分ごろ 茨城県南部 3.0 1
2024年5月10日 5時38分ごろ 石川県能登地方 2.7 1
2024年5月9日 20時59分ごろ 豊後水道 3.2 1
2024年5月9日 16時14分ごろ 石川県能登地方 2.6 1
2024年5月9日 4時34分ごろ 大分県中部 4.2 2
2024年5月8日 20時39分ごろ 豊後水道 3.2 1
2024年5月8日 10時36分ごろ 豊後水道 3.0 1
2024年5月8日 8時47分ごろ 豊後水道 2.6 1
2024年5月8日 6時53分ごろ 能登半島沖 3.7 1
2024年5月7日 23時17分ごろ 福島県沖 3.5 1
2024年5月7日 16時25分ごろ トカラ列島近海 3.3 2
2024年5月7日 16時02分ごろ 新潟県中越地方 2.0 1
2024年5月7日 15時08分ごろ 北海道東方沖 4.5 2
2024年5月6日 15時26分ごろ 種子島南東沖 4.7 1
2024年5月6日 3時53分ごろ 石川県能登地方 3.3 2
2024年5月6日 0時50分ごろ 豊後水道 3.9 3
2024年5月5日 14時52分ごろ 京都府南部 3.0 1
2024年5月5日 14時47分ごろ トカラ列島近海 1.7 1
2024年5月5日 6時54分ごろ 岩手県沖 3.4 1
2024年5月5日 1時34分ごろ 種子島近海 3.6 2
2024年5月4日 23時32分ごろ 豊後水道 2.7 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 499 次へ>