Seguici su

Judo

Judo, Europei 2017: il medagliere della rassegna continentale. Russia prima nelle prove individuali

Pubblicato

il

Le prove individuali dei Campionati Europei di judo 2017 si sono concluse quest’oggi con un grande equilibrio nel medagliere, soprattutto tra le due potenze continentali, Russia e Francia, entrambe vincitrici di due ori e tre argenti. A fare la differenza sono i quattro bronzi russi contro i due francesi, mentre a quota due titoli europei troviamo anche Ucraina e Azerbaijan. In tutto, sono ventiquattro i Paesi andati a medaglia, ma tra questi non trova spazio l’Italia, che si classifica ventottesima con un quinto ed un settimo posto.

MEDAGLIERE EUROPEI JUDO 2017

Nation 1st place 2nd place 3rd place 5th place 7th place
1. Russia (RUS) 2 3 4 1 3
2. France (FRA) 2 3 2 1 0
3. Ukraine (UKR) 2 1 0 2 3
4. Azerbaijan (AZE) 2 0 3 2 0
5. Georgia (GEO) 1 1 1 3 1
5. Netherlands (NED) 1 1 1 3 1
7. Slovenia (SLO) 1 1 0 1 0
8. Kosovo (KOS) 1 0 1 0 1
9. Belarus (BLR) 1 0 0 2 0
10. Serbia (SRB) 1 0 0 0 2
11. Germany (GER) 0 3 1 1 0
12. Bulgaria (BUL) 0 1 0 1 1
13. Hungary (HUN) 0 0 2 1 3
14. Great Britain (GBR) 0 0 2 0 2
15. Croatia (CRO) 0 0 2 0 0
16. Bosnia-Herzegovina (BIH) 0 0 1 1 1
17. Sweden (SWE) 0 0 1 1 0
18. Austria (AUT) 0 0 1 0 1
18. Romania (ROU) 0 0 1 0 1
20. Czech Republic (CZE) 0 0 1 0 0
20. Spain (ESP) 0 0 1 0 0
20. Portugal (POR) 0 0 1 0 0
20. Switzerland (SUI) 0 0 1 0 0
20. Slovakia (SVK) 0 0 1 0 0

giulio.chinappi@oasport.it

Clicca qui per la pagina Facebook JUDO LOTTA TAEKWONDO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook
Clicca qui per seguirci su Twitter

Immagine: EJU

Clicca per commentare

Tu cosa ne pensi?

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *